cAP ac یک اکسس پوینت بی سیم بسیار توانا و قدرتمند است که هم روی دیوار و هم در سقف زیبا به نظر می رسد. رادیو بی سیم دو باند همزمان از دو زنجیره 2 گیگاهرتز 802.11b/g/n و 5 گیگاهرتز در استانداردهای a/n/ас پشتیبانی می کند و پوشش 360 درجه اطراف آن را فراهم می کند.
با وجود اینکه رادیو از حالت repeater پشتیبانی میکند، دو پورت اترنت به شما این امکان را میدهند که شبکه خود را با کابل گسترش دهید، حتی اگر به برق PoE نیاز باشد، زیرا cAP ac از ورودی PoE 802.3af/at در پورت اول و در پورت دوم از خروجی passive PoE پشتیبانی میکند.
cAP ac (International) از محدوده 2412-2484 مگاهرتز و 5150 مگاهرتز-5875 مگاهرتز پشتیبانی می کند (محدوده فرکانس خاص را می توان با مقررات کشور محدود کرد).
cAP ac-US (USA) برای فرکانسهای 2412-2462 مگاهرتز، 5170-5250 مگاهرتز و 5725-5835 مگاهرتز قفل شده است. این قفل قابل برداشتن نیست.
2.4 GHz | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity |
---|---|---|
1MBit/s | 26 | -100 |
11MBit/s | 26 | -94 |
6MBit/s | 26 | -96 |
54MBit/s | 23 | -78 |
MCS0 | 26 | -96 |
MCS7 | 22 | -73 |
5 GHz | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity |
---|---|---|
6MBit/s | 26 | -96 |
54MBit/s | 21 | -80 |
MCS0 | 26 | -96 |
MCS7 | 20 | -75 |
MCS9 | 18 | -70 |
معماری | ARM 32bit |
---|---|
سیستم عامل | RouterOS |
CPU | IPQ-4018 |
تعداد هسته های CPU | 4 |
فرکانس CPU | 716 MHz |
ابعاد | 136 میلی متر، ارتفاع: 30 میلی متر |
لایسنس RouterOS | 4 |
RAM | 128 MB |
Storage | 16 MB |
نوع Storage | FLASH |
MTBF | تقریباً 100000 ساعت در دمای 25 درجه سانتیگراد |
دمای محیط تست شده | 40°C to 50°C- |
پورت اترنت 10/100/1000 | 2 |
حداکثر سرعت داده Wireless 2.4 GHz | 300 Mbit/s |
تعداد زنجیره های Wireless 2.4 GHz | 2 |
استاندارد Wireless 2.4 GHz | 802.11b/g/n |
Antenna gain dBi برای 2.4 GHz | 2 |
مدل تراشه Wireless 2.4 GHz | IPQ-4018 |
نسل Wireless 2.4 GHz | Wi-Fi 4 |
حداکثر سرعت داده Wireless 5GHz | 867 Mbit/s |
تعداد زنجیره های Wireless 5GHz | 2 |
استاندارد Wireless 5GHz | 802.11a/n/ac |
Antenna gain dBi برای 5 GHz | 2.5 |
مدل تراشه Wireless 5GHz | Wi-Fi 5 |
نسل Wireless 5GHz | Wi-Fi 5 |
سرعت AC | AC1200 |
تعداد ورودی های DC | 1 (PoE-IN) |
حداکثر مصرف برق | 24 W |
نوع خنک کننده | passive |
PoE in | 802.3af/at |
ولتاژ ورودی POE | 17-57 V |
پورت های خروجی PoE | Ether2 |
PoE out | Passive PoE up to 57V |
حداکثر خروجی در هر پورت (ورودی 18-30 ولت) | 500 mA |
حداکثر خروجی در هر پورت (ورودی 30-57 ولت) | 400 mA |
Certification | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.