RB2011Ui یک سری دستگاه های چند پورت کم هزینه است که برای استفاده در فضای داخلی، و در بسیاری از موارد مختلف، با گزینه های زیادی طراحی شده است.RB2011 توسط RouterOS، یک سیستم عامل مسیریابی کاملاً مشخص که به مدت پانزده سال به طور مداوم بهبود یافته است، پشتیبانی می شود. مسیریابی پویا، هات اسپات، فایروال، MPLS، VPN، کیفیت پیشرفته خدمات، load balancing، bonding، پیکربندی و نظارت در زمان واقعی ،تنها تعدادی از تعداد زیادی از ویژگی های پشتیبانی شده توسط RouterO است.
RouterBOARD 2011UiAS-2HnD دارای اکثر ویژگی ها و رابط های همه روترهای بی سیم میکروتیک است. این پردازنده شبکه جدید Atheros 600MHz 74K MIPS، دارای 128 مگابایت رم، پنج پورت LAN گیگابیتی، پنج پورت LAN اترنت سریع است. همچنین، دارای دو زنجیره قدرتمند 2.4 گیگاهرتز (2312-2732 مگاهرتز بسته به مقررات کشور)، 802.11bgn wireless AP، پورت سریال RJ45، پورت USB و مجوز RouterOS L5، و همچنین کیس دسکتاپ با منبع تغذیه، دو آنتن 4dBi Omni و پنل LCD است.
RB2011Ui همچنین دارای قابلیت خروجی PoE passive در آخرین پورت (ETH10) است، به این معنی که می توانید دستگاه دیگری را فقط با اتصال آن از طریق کابل اترنت معمولی تغذیه کنید.
2.4 GHz | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity |
---|---|---|
1MBit/s | 30 | -96 |
11MBit/s | 28 | -80 |
6MBit/s | 30 | -96 |
54MBit/s | 27 | -80 |
MCS0 | 30 | -92 |
MCS7 | 25 | -73 |
معماری | MIPSBE |
---|---|
سیستم عامل | RouterOS |
CPU | AR9344 |
تعداد هسته های CPU | 1 |
فرکانس CPU | 600 MHz |
ابعاد | 214mm x 86mm برای PCB |
لایسنس RouterOS | 5 |
RAM | 128 MB |
Storage | 128 MB |
نوع Storage | NAND |
MTBF | تقریباً 200000 ساعت در دمای 25 درجه سانتیگراد |
دمای محیط تست شده | 40°C to 60°C- |
پورت اترنت 10/100/1000 | 5 |
پورت اترنت 10/100 | 5 |
حداکثر سرعت داده Wireless 2.4 GHz | 300 Mbit/s |
تعداد زنجیره های Wireless 2.4 GHz | 2 |
استاندارد Wireless 2.4 GHz | 802.11b/g/n |
Antenna gain dBi برای 2.4 GHz | 2 |
مدل تراشه Wireless 2.4 GHz | AR9344 |
نسل Wireless 2.4 GHz | Wi-Fi 4 |
SFP DDMI | بله |
پورت های SFP | 1 |
پورت کنسول | RJ45 |
تعداد پورت های USB | 1 |
تنظیم مجدد برق USB | بله |
نوع اسلات USB | USB نوع A |
حداکثر جریان USB | 1 A |
تعداد ورودی های DC | 2 (DC jack, PoE-IN) |
ولتاژ ورودی DC | 8-30 V |
حداکثر مصرف برق | 11 W |
نوع خنک کننده | Passive |
PoE in | Passive PoE |
ولتاژ ورودی POE | 8-30 V |
پورت های خروجی PoE | Ether10 |
PoE out | Passive PoE |
حداکثر خروجی در هر پورت (ورودی 18-30 ولت) | 510 mA |
Certification | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
IP | IP20 |
نمایشگر دمای PCB | بله |
مانیتور ولتاژ | بله |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.